ภาค 3
รับสมัคร | วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566 |
ประชุมผู้จัดการทีม | วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 |
แข่งขัน | วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 |
กล้องตัวที่ 2
https://us06web.zoom.us/j/85212546620?pwd=anJsWFpGcHlsVjR5SC9RRXFNdDFrdz09
Meeting ID: 852 1254 6620
Passcode: 185733
มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนนเช้า | คะแนนบ่าย | คะแนนรวม | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เด็กชายธนกฤต เจริญรัตนชัย | เด็กชายชนพล หลงพลอยพัด | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 132 | 143 | 275 | 1 | Q |
เด็กหญิงกวิสรา อุคำ | เด็กหญิงพิณนภา ทิพย์ประพันธ์ | มุกดาหาร | โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ | 157 | 107 | 264 | 2 | Q |
เด็กชายกฤษณ์ เรืองริวงค์ | เด็กชายธนวัฒน์ หลักแหลม | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 125 | 123 | 248 | 3 | Q |
เด็กหญิง พิมพ์สราญ ลือสุวรรณกิจ | เด็กหญิงอัณณา นันทสำเริง | อุบลราชธานี | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 123 | 109 | 232 | 4 | Q |
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำ | เด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 115 | 106 | 221 | 5 | |
เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานี | เด็กหญิงกีรติกา สาลี | มุกดาหาร | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 120 | 97 | 217 | 6 | |
เด็กชายพิภัช นามลี | เด็กชายรวินวัฒน์ ปาทา | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 98 | 108 | 206 | 7 | |
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์ | เด็กชายยศกร ศิลาบุตร | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 77 | 114 | 191 | 8 | |
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงศ์ | เด็กหญิงณัฐธิฌา โยเหลา | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 72 | 103 | 175 | 9 | |
เด็กหญิงปุณยวีร์ สิงห์ขาว | เด็กหญิงเบญจมาพร จางจิตร | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 61 | 70 | 131 | 10 |
มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์บ่าย
อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายพงศธร เบ้าจันทร์ | นายอนุพงษ์ รักขะเสน | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 119 | 1 | Q |
นางสาวสิริยากร จันทิชัย | นางสาวสุวนันท์ บุตรพรม | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 115 | 2 | Q |
นายปภังกร คันธี | นายภูรีพัฒน์ เมืองสุย | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 114 | 3 | Q |
นางสาวกัญญภัทร บุญธรรม | นางสาวปัทมพร ยะโส | ศรีสะเกษ | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | 113 | 4 | Q |
นายสุภกร ปรีการ | นายสิปปภาส นางาม | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 112 | 5 | |
นายพีระพันธ์ ประสมคำ | นายเกียรติชัย นนทะบุตร | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 111 | 6 | |
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้า | นายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทน | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | 107 | 7 | |
นายปรัชญา หาญกุล | นายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์ | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 106 | 8 | |
นายปัฐพงษ์ แสงหมื่น | นายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | 102 | 9 | |
นายธนกฤต สาวงศ์นาม | นายพชรพล ทุนประเทือง | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 81 | 10 |
บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์บ่าย
อันดับ 1-4 เข้ารอบมหกรรม แข่งขันวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายพีรวิชญ์ จำปี | นายธนภัทร โพธิ์สิงห์ | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 139 | 1 | Q |
นางสาวจันทิมา ศรีเจริญ | นางสาวกวิสรา พลหาญ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนอำนาจเจริญ | 117 | 2 | Q |
นายพีระพัฒน์ พิกุลรัตน์ | นายพัชรพล สารมานิตย์ | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 101 | 3 | Q |
นายธรรมสถิตย์ สวนหมาก | นายยุทธเดช คำพร | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 57 | 4 | Q |
นายณัฐพล ทิวงศ์ | นายภูวดล กาละพันธ์ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 49 | 5 | |
นายชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัย | นายวีระพงษ์ ประสมคำ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 14 | 6 | |
นายนิธิวัฒน์ เวียงนนท์ | นายรัชชานนท์ รื่นจิตต์ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 3 | 7 | |
นางสาวเปรมกมล กาลปักษ์ | นางสาวสวรรยา ทองยืน | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | -8 | 8 | |
นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิสังข์ | นายธนดล ลันศรี | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | -220 | 9 | |
นายตติพล พลพาณิชย์ | นายวิชญะ ทองศรีพงษ์ | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | -252 | 10 |
มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์เช้า สาย A
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายปภังกร คันธี | นายภูรีพัฒน์ เมืองสุย | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 150 | 1 | Q |
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้า | นายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทน | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | 125 | 2 | Q |
นายสุภกร ปรีการ | นายสิปปภาส นางาม | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 121 | 3 | Q |
นายปัฐพงษ์ แสงหมื่น | นายธีรเมธ อัครเหมพัฒน์ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | 115 | 4 | Q |
นายธนกฤต สาวงศ์นาม | นายพชรพล ทุนประเทือง | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 101 | 5 | Q |
นายธนทัต แสงสารพันธ์ | นายเดชอนันต์ วิชาสาร | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 100 | 6 | |
นางสาวกันยรัตน์ ทูลนอก | นางสาวภัทรพร โตพิทักษ์ | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 100 | 7 | |
นายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์ | นางสาวพัฒน์นรี กันแม้น | ศรีสะเกษ | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | 93 | 8 | |
นางสาวสุดารัตน์ แพทย์เมืองจันทร์ | นางสาวธนัชชา เรืองบุตร | อำนาจเจริญ | โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 89 | 9 | |
นางสาวภัทรศยา ขันทะชา | นางสาวจารุรินทร์ จันทร์สม | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 86 | 10 |
วันอาทิตย์เช้า สาย B
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายพีระพันธ์ ประสมคำ | นายเกียรติชัย นนทะบุตร | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 129 | 1 | Q |
นางสาวสิริยากร จันทิชัย | นางสาวสุวนันท์ บุตรพรม | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 120 | 2 | Q |
นางสาวกัญญภัทร บุญธรรม | นางสาวปัทมพร ยะโส | ศรีสะเกษ | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | 117 | 3 | Q |
นายปรัชญา หาญกุล | นายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์ | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 113 | 4 | Q |
นายพงศธร เบ้าจันทร์ | นายอนุพงษ์ รักขะเสน | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 109 | 5 | Q |
นางสาวกัลป์ณิศา พันธุ์ทอง | นางสาวกชพร ชัยพัฒน์ | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 108 | 6 | |
นายนิธิกร แสงสุข | นายพฤกษ์ ธรานนท์ | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 103 | 7 | |
นายกันต์เตชัส บุญสน | นางสาวปาลิตา เติมบุญ | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 98 | 8 | |
นายธีรพัฒน์ อัคติ | นายณัฐวุฒิ กลับเจริญ | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 95 | 9 | |
นายคิมหันต์ จุ่นสน | นายตั้งปณิธาน โมสกุล | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | 88 | 10 |
บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
วันอาทิตย์เช้า สาย A
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายธรรมสถิตย์ สวนหมาก | นายยุทธเดช คำพร | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 310 | 1 | Q |
นายณัฐพล ทิวงศ์ | นายภูวดล กาละพันธ์ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 215 | 2 | Q |
นายชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัย | นายวีระพงษ์ ประสมคำ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 159 | 3 | Q |
นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิสังข์ | นายธนดล ลันศรี | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | 118 | 4 | Q |
นายตติพล พลพาณิชย์ | นายวิชญะ ทองศรีพงษ์ | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 49 | 5 | Q |
นางสาวพัชราภา สัตตะพันธ์ | นางสาวน้ำเพชร น้อยสีเหลือง | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | -22 | 6 | |
นางสาวปิยะธิดา ปะสาวะกา | นางสาวณภัทร ปะตาทะโย | มหาสารคาม | โรงเรียนผดุงนารี | -75 | 7 | |
นางสาวกฤตติยากร ลาลุน | นางสาวภิรมย์พร ศรีษะคำ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | -129 | 8 | |
นายธนากร พลธิราช | นางสาวเทียวชลธาร ทานาลาด | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | -300 | 9 | |
นายชัยชนะ สร้อยมาลัย | นายธาวิน บัวชุม | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | -325 | 10 |
วันอาทิตย์เช้า สาย B
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายพีรวิชญ์ จำปี | นายธนภัทร โพธิ์สิงห์ | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 259.7 | 1 | Q |
นางสาวเปรมกมล กาลปักษ์ | นางสาวสวรรยา ทองยืน | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 116.3 | 2 | Q |
นายนิธิวัฒน์ เวียงนนท์ | นายรัชชานนท์ รื่นจิตต์ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 110 | 3 | Q |
นายพีระพัฒน์ พิกุลรัตน์ | นายพัชรพล สารมานิตย์ | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 45 | 4 | Q |
นางสาวจันทิมา ศรีเจริญ | นางสาวกวิสรา พลหาญ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนอำนาจเจริญ | 39 | 5 | Q |
นายฟิลิปป์ โกมาร์ | นายธีระศักดิ์ ภูจิกมั่น | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | -33 | 6 | |
นางสาวกัญจนพร ดงภูยาว | นายพณวัตร สุวรรณเจริญ | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | -63.3 | 7 | |
นายณัฐพงษ์ นนท์ไพวัน | นายอะกิร่า โอริทานิ | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | -198.5 | 8 | |
นายพัชรพล คำพิชิต | นายณฐพงศ์ บุญพิทักษ์ | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | -279.7 | 9 |
มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันเสาร์เช้า สาย A
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
เด็กชายพิภัช นามลี | เด็กชายรวินวัฒน์ ปาทา | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 147 | 1 | Q |
เด็กหญิงพิมพิศุทธิ์ ซื่อตรง | เด็กหญิงปภสร มณีรอด | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 140 | 2 | Q |
เด็กชายธนกฤต เจริญรัตนชัย | เด็กชายชนพล หลงพลอยพัด | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 128 | 3 | Q |
เด็กหญิงปุณยวีร์ สิงห์ขาว | เด็กหญิงเบญจมาพร จางจิตร | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 123 | 4 | Q |
เด็กชายสิรธีร์ แดงชาคร | เด็กชายชิษณุชา นาเมืองรักษ์ | มุกดาหาร | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 105 | 5 | Q |
เด็กหญิงกฤติมา กระจ่างจิตร์ | เด็กหญิงกวินทิพย์ น้อยทรง | มุกดาหาร | โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา | 102 | 6 | |
เด็กหญิงวนัสนันท์ ไวสู้ศึก | เด็กหญิงกนกขวัญ ไพนอก | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 97 | 7 | |
เด็กหญิงธิดาพร ประทุมมาศ | เด็กหญิงวนิดา นนทะคุณ | อำนาจเจริญ | โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 86 | 8 | |
เด็กชายณัฐภัทร รินทะระ | เด็กหญิงธัญญาพัฒน์ เยรัมย์ | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 83 | 9 | |
เด็กชายนนทพัทธ์ นนทะการ | เด็กหญิงรักษณาลี เจริญรัตนาสกุล | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 69 | 10 |
วันเสาร์เช้า สาย B
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
เด็กชายกฤษณ์ เรืองริวงค์ | เด็กชายธนวัฒน์ หลักแหลม | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 134 | 1 | Q |
เด็กหญิงกัลย์กมล วะราบุตร | เด็กหญิงจินตภัทร์ ท้าวทอง | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 133 | 2 | Q |
เด็กหญิงวริสราภรณ์ บุบผา | เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ยิ่งยง | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 114 | 3 | Q |
เด็กชายพชรพล เสียงล้ำ | เด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุข | มุกดาหาร | โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา | 111 | 4 | Q |
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำ | เด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 109 | 5 | Q |
เด็กหญิงอารยา นันทพานิช | เด็กหญิงอมรรัตน์ เง่าสุข | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 108 | 6 | |
เด็กหญิงสุดารา กันภัย | เด็กหญิงกมลชนก พลไชย | อำนาจเจริญ | โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 105 | 7 | |
เด็กหญิงเทวิการ์ หอมทอง | เด็กหญิงสุภาวดี ไกรกิจราษฎร์ | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 99 | 8 | |
เด็กหญิงรุจาภา อำภวา | เด็กหญิงปุญญพัฒน์ นาถมทอง | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนอนุกูลนารี | 89 | 9 | |
เด็กหญิง พาขวัญ ปิ่นอนันต์สกุล | เด็กหญิง สุชญา มั่นยืน | อุบลราชธานี | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 78 | 10 |
วันเสาร์เช้า สาย C
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
เด็กหญิงกวิสรา อุคำ | เด็กหญิงพิณนภา ทิพย์ประพันธ์ | มุกดาหาร | โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ | 140 | 1 | Q |
เด็กชายอนุรักษ์ บุญอาสา | เด็กชายนพณัฐ ประจันทะสี | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 128 | 2 | Q |
เด็กหญิง พิมพ์สราญ ลือสุวรรณกิจ | เด็กหญิงอัณณา นันทสำเริง | อุบลราชธานี | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 122 | 3 | Q |
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์ | เด็กชายยศกร ศิลาบุตร | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 120 | 4 | Q |
เด็กหญิงเปรมมนัชญา เปรมศรี | เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาบุตร | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 112 | 5 | Q |
เด็กชายกีรติ สมาขันธ์ | เด็กหญิงมานิดา คนัพพ์ | หนองคาย | โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย | 101 | 6 | |
เด็กหญิงณัฐธิดา ภารวงษ์ | เด็กชายเขษมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 92 | 7 | |
เด็กหญิงพรธิดา ไตรยวงค์ | เด็กชายจักรภพ อุทัย | มุกดาหาร | โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา | 90 | 8 | |
ด.ญ.สุธิมา คำศรี | ด.ญ.ภิรญา ยืนสุข | อำนาจเจริญ | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | 88 | 9 | |
เด็กหญิงภัทรวดี กองเงิน | เด็กหญิงนันทัชพร พันธสา | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 87 | 10 |
วันเสาร์เช้า สาย D
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีเนตร | เด็กหญิงจิดาภา โยธาภักดี | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 100 | 1 | Q |
เด็กหญิงนภัทรวดี พันธุระ | เด็กหญิงอริส สังข์สุข | อำนาจเจริญ | โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 92 | 2 | Q |
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงศ์ | เด็กหญิงณัฐธิฌา โยเหลา | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 91 | 3 | Q |
เด็กชายธนพัฒน์ พิเดช | เด็กชายไชยภัทร กงล้อม | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 78 | 4 | Q |
เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานี | เด็กหญิงกีรติกา สาลี | มุกดาหาร | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 72 | 5 | Q |
เด็กชายภูริวัจน์ เชื้อลิ้นฟ้าธนัต | เด็กหญิงรติอร โพธิ์อุดม | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 67 | 6 | |
เด็กชายธนวินท์ เสียงล้ำ | เด็กหญิงธนภรณ์ จุลสม | มุกดาหาร | โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา | 60 | 7 | |
นายธนกร สุทธิประภา | เด็กหญิงศรัญรัตน์ เจือจันทร์ | หนองคาย | โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย | 51 | 8 | |
เด็กหญิงวิชญาดา กิจนอก | เด็กชายวีระวัฒน์ ยอดเจริญ | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 37 | 9 |
วันเสาร์บ่าย สาย A
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
เด็กชายธนกฤต เจริญรัตนชัย | เด็กชายชนพล หลงพลอยพัด | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 132.3 | 1 | Q |
เด็กชายกฤษณ์ เรืองริวงค์ | เด็กชายธนวัฒน์ หลักแหลม | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 126.8 | 2 | Q |
เด็กหญิงกวิสรา อุคำ | เด็กหญิงพิณนภา ทิพย์ประพันธ์ | มุกดาหาร | โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ | 125.8 | 3 | Q |
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงศ์ | เด็กหญิงณัฐธิฌา โยเหลา | อุดรธานี | โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร | 111.3 | 4 | Q |
เด็กหญิง พิมพ์สราญ ลือสุวรรณกิจ | เด็กหญิงอัณณา นันทสำเริง | อุบลราชธานี | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 108.3 | 5 | Q |
เด็กหญิงกัลย์กมล วะราบุตร | เด็กหญิงจินตภัทร์ ท้าวทอง | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 104.8 | 6 | |
เด็กชายสิรธีร์ แดงชาคร | เด็กชายชิษณุชา นาเมืองรักษ์ | มุกดาหาร | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 100.8 | 7 | |
เด็กหญิงเปรมมนัชญา เปรมศรี | เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาบุตร | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 98.8 | 8 | |
เด็กชายอนุรักษ์ บุญอาสา | เด็กชายนพณัฐ ประจันทะสี | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 94.3 | 9 | |
เด็กหญิงนภัทรวดี พันธุระ | เด็กหญิงอริส สังข์สุข | อำนาจเจริญ | โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 76.8 | 10 |
วันเสาร์บ่าย สาย B
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำ | เด็กชายพูลนะทรัพย์ จันทะมาศ | ยโสธร | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | 138 | 1 | Q |
เด็กหญิงปุณยวีร์ สิงห์ขาว | เด็กหญิงเบญจมาพร จางจิตร | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 131 | 2 | Q |
เด็กหญิงรัญชนา ปัตตานี | เด็กหญิงกีรติกา สาลี | มุกดาหาร | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 126 | 3 | Q |
เด็กชายเจษฎา สมพงศ์ | เด็กชายยศกร ศิลาบุตร | อำนาจเจริญ | โรงเรียนนายมวิทยาคาร | 125 | 4 | Q |
เด็กชายพิภัช นามลี | เด็กชายรวินวัฒน์ ปาทา | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 122 | 5 | Q |
เด็กหญิงพิมพิศุทธิ์ ซื่อตรง | เด็กหญิงปภสร มณีรอด | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 98 | 6 | |
เด็กหญิงวริสราภรณ์ บุบผา | เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ยิ่งยง | มหาสารคาม | โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร | 89 | 7 | |
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีเนตร | เด็กหญิงจิดาภา โยธาภักดี | อุดรธานี | โรงเรียนบ้านหมากแข้ง | 86 | 8 | |
เด็กชายพชรพล เสียงล้ำ | เด็กหญิงณัฐณิชา แสนสุข | มุกดาหาร | โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา | 85 | 9 | |
เด็กชายธนพัฒน์ พิเดช | เด็กชายไชยภัทร กงล้อม | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 80 | 10 |
มินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
วันเสาร์เช้า สาย A
นักกีฬาคนที่ 1 | นักกีฬาคนที่ 2 | จังหวัด | โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด | คะแนน | อันดับ | ผล |
---|---|---|---|---|---|---|
นายรัฐศาสตร์ แสงกล้า | นายเศรษฐพงศ์ มหาปู่ทน | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | 131 | 1 | Q |
นายกันต์เตชัส บุญสน | นางสาวปาลิตา เติมบุญ | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา | 131 | 2 | Q |
นางสาวอริศรา คำอาจ | นางสาวนพรัตน์ ประจันทะสี | ยโสธร | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | 127 | 3 | Q |
นายปภังกร คันธี | นายภูรีพัฒน์ เมืองสุย | หนองคาย | โรงเรียนสังคมวิทยา | 126 | 4 | Q |
นางสาวปวาริตา อภิแสงปัญญา | นางสาวอธิชา พรพิรุณโรจน์ | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 113 | 5 | Q |
นายอเล็กซันเดะริ เลห์โตเน็น | นายกัญจน์ มณีรอด | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 109 | 6 | |
นางสาวณิลาภา วงศ์เตชะ | นางสาวณัฐภรณ์ แสวงจิตร | สกลนคร | โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา | 97 | 7 | |
นางสาวพีรดา สุขเกษม | นางสาวประภาพร ท่อชู | มหาสารคาม | โรงเรียนผดุงนารี | 94 | 8 | |
