ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
8:00-11:40 รอบคัดเลือก
ที่นั่ง | ชื่อ | สังกัด | จังหวัด | Score | % | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
5EW | ศยาวีร์ วิสัยยาส – ปณัดดา แป้นจาก | โรงเรียนอุดมดรุณี | สุโขทัย | 144 | 65.45 | 1 |
1EW | จิรัชญา พวงพันธ์ – อภินันท์ พลกัณท์ | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 142 | 64.55 | 2 |
3EW | ณัฐธัญ มารักษ์ – พลวัฒน์ จันทะหงษ์ | โรงเรียนอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 139 | 63.18 | 3 |
6EW | ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ – วรนิษฐา พงษ์ภา | โรงเรียนอุดมดรุณี | สุโขทัย | 131 | 59.55 | 4 |
4NS | อนุธิดา ไกรกิจราษฎร – วรัชยา ยนตรดิษฐถาวร | โรงเรียนอุดมดรุณี | สุโขทัย | 126 | 57.27 | 5 |
5NS | ศิริลักษณ์ ผาลารักษ์ – ชลทิชา แทนหลาบ | โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | มหาสารคาม | 120 | 54.55 | 6 |
6NS | อภิสรา การวิชา – เกตน์นิภา ทองเสริม | โรงเรียนอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 97 | 44.09 | 7 |
2EW | พัชรพล คำวิจิตร – จิรนันท์ จันทจร | โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 94 | 42.73 | 8 |
3NS | อารยา โคตรดี – เนตรชนก ปะตังเวสา | โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | มหาสารคาม | 93 | 42.27 | 9 |
4EW | ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ – บรรณพล จิตปราณี | โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี | ราชบุรี | 88 | 40.00 | 10 |
1NS | ธัญลักษณ์ พงษ์สุระ – จิรัตน์ดา พันธ์ตะ | โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | สระแก้ว | 76 | 34.55 | 11 |
2NS | ศิวัช แช่มมั่นคง – สุพิชฌาย์ กลิ่นเมือง | โรงเรียนคงทองวิทยา | นครปฐม | 70 | 31.82 | 12 |
ที่นั่ง | ชื่อ | สังกัด | จังหวัด | Score | % | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1EW | วิศวะนนท์ มั่งคั่ง – ภัสสร ศิริชาติชัย | โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | สระแก้ว | 103 | 64.38 | 1 |
2EW | จักกรี สายพิมพ์ – นิธิวัฒน์ เวียงนนท์ | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 99 | 61.88 | 2 |
4NS | จิรชัย คานเขต – ไชยวัฒน์ จำปาสอน | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 99 | 61.88 | 2 |
5EW | ปฐมพงษ์ รัตนทิพย์ – ธนโชติ โชคมณีนุช | โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 89 | 55.63 | 4 |
3EW | ยุทธเดช คำพร – ธรรมสถิตย์ สวนหมาก | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 87 | 54.38 | 5 |
5NS | ชาญวิทย์ พิมพารัตน์ – พิชชาภา สินเติม | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 79 | 49.38 | 6 |
3NS | นนทิวัชร์ สุภาษร – ฉัตรมงคล สุภาพรม | โรงเรียนอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 77 | 48.13 | 7 |
1NS | วัลลภา ชีวกาญจน์ – ปริณดา เสนา | โรงเรียนคงทองวิทยา | นครปฐม | 71 | 44.38 | 8 |
4EW | สุภัสสร จันทนัด – ศุภโชค สาระพิชญ์ | โรงเรียนอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 68 | 42.50 | 9 |
2NS | อชิระ เสาเมือง – ปิยะวัฒน์ ท้าวศรีเพ็ชร | โรงเรียนคงทองวิทยา | นครปฐม | 60 | 37.50 | 10 |
6NS | กุลธิดา ลากระสงค์ – ภัทรศยา วินิจ | โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | สระแก้ว | 48 | 30.00 | 11 |
13:00-16:30 รอบชิงชนะเลิศ
ที่นั่ง | ชื่อ | สังกัด | จังหวัด | Score | % | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2EW | ณัฐธัญ มารักษ์ – พลวัฒน์ จันทะหงษ์ | โรงเรียนอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 108 | 64.29 | 1 |
4EW | ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ – วรนิษฐา พงษ์ภา | โรงเรียนอุดมดรุณี | สุโขทัย | 107 | 63.69 | 2 |
1NS | ศยาวีร์ วิสัยยาส – ปณัดดา แป้นจาก | โรงเรียนอุดมดรุณี | สุโขทัย | 89 | 52.98 | 3 |
3EW | จิรัชญา พวงพันธ์ – อภินันท์ พลกัณท์ | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 80 | 47.62 | 4 |
3NS | จิรชัย คานเขต – ไชยวัฒน์ จำปาสอน | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 78 | 46.43 | 5 |
4NS | จักกรี สายพิมพ์ – นิธิวัฒน์ เวียงนนท์ | โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม | ยโสธร | 76 | 45.24 | 6 |
1EW | วิศวะนนท์ มั่งคั่ง – ภัสสร ศิริชาติชัย | โรงเรียนวังหลังวิทยาคม | สระแก้ว | 71 | 42.26 | 7 |
2NS | ปฐมพงษ์ รัตนทิพย์ – ธนโชติ โชคมณีนุช | โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 63 | 37.50 | 8 |